品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
河北硅橡膠密封墊
河北硅橡膠密封墊
硅膠墊是硅膠制品中市場需求比較多的一類產品。具有硅膠的特性。食品級硅膠墊具有與生俱來的熱穩定性(-40℃-230℃).適用于不同場合。產品具有良好的柔軟性,滿足不同需求,硅膠墊根據起良好的特性,廣泛運用于電子,工業,家居。
常用橡膠墊片物理機械性能:
項目 | 天然橡膠 (NR) | 丁苯橡膠 (SBR) | 丁腈橡膠 (NBR) | 氯丁橡膠 (CR) | 乙丙橡膠 (EPR) | 硅橡膠 (SI) | 氟橡膠 (FPM) |
抗張強度(MPa) | 25-35 | 15-20 | 15-30 | 25-27 | 15-25 | 4-10 | 20-20 |
伸長率(%) | 650-900 | 500-800 | 300-800 | 800-1000 | 400-800 | 50-500 | 100-500 |
最高使用溫度(℃) | 120 | 120 | 170 | 150 | 150 | 315 | 315 |
常用溫度上限(℃) | 70-80 | 80-100 | 120 | 120 | 150 | 200 | 200 |
脆性溫度(℃) | -50~-70 | -30--60 | -10--20 | -35--42 | -40--60 | -70--120 | -10--50 |
耐沖擊性能 | 優 | 優 | 可 | 良 | 良 | 劣~可 | 劣~可 |
耐水性 | 優 | 良~優 | 優 | 優 | 優 | 良 | 優 |
抗蒸汽性 | 良 | 良 | 良 | 劣 | 優 | 良 | 優 |
耐光性 | 良 | 良~優 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 |
耐老化 | 良 | 良 | 可~良 | 優 | 優 | 優 | 優 |
耐氧老化 | 劣 | 劣~可 | 可 | 良 | 優 | 優 | 優 |
耐臭氧老化 | 劣 | 劣 | 劣 | 優 | 優 | 優 | 優 |
耐燃性 | 劣 | 劣 | 劣~可 | 良~優 | 劣 | 可~良 | 優 |
著色穩定性 | 良~優 | 良~優 | - | 劣 | 優 | - | - |
氣密性 | 良 | 良 | 良~優 | 良~優 | 良~優 | 可 | 優 |
耐輻射 | 可~良 | 良 | 可~良 | 可~良 | 劣 | 可~良 | 可~良 |
※客戶根據不同使用工況條件選擇不同的橡膠墊片材料,有特殊工礦的可要求。
橡膠墊片技術標準:
可提供任何標準和非標準的尺寸,包括ASME,DIN,JIS,GB及其它標準。可提供圓型、方型等異型形狀,并可根據需要提供加筋條型橡膠墊片。
國內相關標準:
GB/T9126-2008|管法蘭用非金屬平墊片尺寸
GB/T17727-08|船用法蘭用非金屬墊片尺寸
HG/T20627-2009|鋼制管法蘭用非金屬平墊片(Class系列)
HG/T20606-2009|鋼制管法蘭用非金屬平墊片(PN系列)
HG/T2700-1995|橡膠墊片密封性的試驗方法
GB/T5574-2008|工業用橡膠板
HG/T4070-2008|硅橡膠板
GB/T22209-2008|船用墊片用非石棉纖維增強橡膠板